<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discovery Festival</title>
	<atom:link href="http://www.discoveryfestival.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.discoveryfestival.nl</link>
	<description>experiment, music, science, art &#38; dance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 15:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Succesvolle zesde editie</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/zesde-editie-discovery-festival-trok-geinteresseerde-jongeren-naar-nemo/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/zesde-editie-discovery-festival-trok-geinteresseerde-jongeren-naar-nemo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 23 september vond de zesde editie van Discovery Festival plaats. Het festival wist met de unieke combinatie van wetenschap, kunst en muziek een enorme hoeveelheid mensen op de been te brengen. Met meer dan 1400 mensen in het &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/zesde-editie-discovery-festival-trok-geinteresseerde-jongeren-naar-nemo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/zesde-editie-discovery-festival-trok-geinteresseerde-jongeren-naar-nemo/"><img class="alignleft size-full wp-image-2456" title="rij-web" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/rij-web.jpg" alt="" width="220" height="110" /></a>Op vrijdag 23 september vond de zesde editie van Discovery Festival plaats. Het festival wist met de unieke combinatie van wetenschap, kunst en muziek een enorme hoeveelheid mensen op de been te brengen. Met meer dan 1400 mensen in het NEMO was het festival van begin tot eind goed bezocht. De rij die rond aanvangstijd bij de kassa ontstond toonde aan dat Discovery Festival een geinteresseerd publiek aantrekt dat de programmaonderdelen van het festival vanaf de eerste minuut wil meemaken.<br />
<span id="more-2455"></span><br />
De Live wetenschappelijke experimenten als Mobile Eye Tracker en Tussen Denken en Doen verwerkten een constante stroom aantal bezoekers, waarbij het alcoholpromilage bij bezoekers werd meegenomen in het onderzoek. MacGyver scientist Rolf Hut deed een workshop Hardware Hacking, terwijl even verderop een groep mensen bezig waren met maken van kartonnen robotpakken. In The Body Lab experimenteerde kunstenaars met het lichaam als laboratorium, op het dak draaiden dj’s de sterren van de hemel, en midden in het gebouw deden meer dan 15 inspirerende sprekers een 20PK micropresentatie.</p>
<p>Een bont gezelschap wetenschappers, kunstenaars en muzikanten kwamen tijdens Discovery Festival een avond samen om vanuit hun eigen discipline bij te dragen aan een dit grensoverschrijdende festival. De bezoekers gingen afgelopen vrijdag naar huis met een kick die je alleen maar krijgt als je nieuwe dingen ontdekt.</p>
<p>De volgende editie van Discovery Festival vindt plaatst op vrijdag 28 september 2012.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F54565453%40N06%2Fsets%2F72157627661732773%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F54565453%40N06%2Fsets%2F72157627661732773%2F&#038;set_id=72157627661732773&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=107931"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=107931" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F54565453%40N06%2Fsets%2F72157627661732773%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F54565453%40N06%2Fsets%2F72157627661732773%2F&#038;set_id=72157627661732773&#038;jump_to=" width="400" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/zesde-editie-discovery-festival-trok-geinteresseerde-jongeren-naar-nemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad magazine</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/ipad-magazine/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/ipad-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[EOS Magazine en weblog Science Palooza maakten tijdens het festival een uitgebreid iPad magazine, dat nu gratis is te downloaden via de EOS app in de iTunes store]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2466" title="discoverboek" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/discoverboek.jpg" alt="" width="220" height="110" /><a href="http://www.eosmagazine.eu/language/nl-BE/home.aspx" target="_blank">EOS Magazine</a> en weblog <a href="http://www.sciencepalooza.nl/" target="_blank">Science Palooza</a> maakten tijdens het festival een uitgebreid iPad magazine, dat nu gratis is te downloaden via de EOS app in de <a href="http://itunes.apple.com/us/app/eos-weekblad-over-wetenschap/id444469612?mt=8" target="_blank">iTunes store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/ipad-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timetable online</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/timetable-online/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/timetable-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Het aftellen is begonnen, volgende week stijgt Discovery Festival op vanaf NEMO Amsterdam. De productie-sheets vliegen ons om de oren, en dozen vol kunstwerken en installaties rijden af en aan. Tussen de drukte door kunnen we alvast een tipje van &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/timetable-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/timetable-online/"><img class="alignleft size-full wp-image-2335" title="klik voor vergroting" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/tijdschema-thumb.jpg" alt="" width="220" height="162" /></a>Het aftellen is begonnen, volgende week stijgt Discovery Festival op vanaf NEMO Amsterdam. De productie-sheets vliegen ons om de oren, en dozen vol kunstwerken en installaties rijden af en aan. Tussen de drukte door kunnen we alvast een tipje van de sluier geven: Het tijdschema is bekend!</p>
<p>Klik <a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/timetable-online">hier</a> om het tijdschema te bekijken waarop precies te zien is wie wanneer waar speelt, exposeert of experimenteert, en check meteen ook even de <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/20pk-supersnelle-micro-talks/">enorme lijst met sprekers</a> bij 20PK. Een toelichting op alle programma onderdelen vind je onder <a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/alles/">programma</a>.<br />
<span id="more-2330"></span><br />
Zorg wel dat je op tijd bent als je deel wilt nemen aan de live wetenschappelijke experimenten!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2333" title="PROGboekjegroot" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/timetable_discovery_festival_20111.jpg" alt="" width="700" height="516" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/timetable-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proefkonijnen</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/science/proefkonijnen-gezocht/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/science/proefkonijnen-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Live wetenschappelijk experiment op basis van beweging: Onderzoek naar het verschil tussen denken en doen, balletje trappen met een shutter bril, en de Mobile Eye Tracker. En verder: MacGyver science, 20PK micropresentaties, Brain Computer Interface for Music, Foldit en nog veel meer wetenschapsprogramma. Discovery Festival verleidt bezoekers &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/science/proefkonijnen-gezocht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/science/"><img class="alignleft size-full wp-image-2320" title="science" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/science1.jpg" alt="" width="220" height="70" /></a>Live wetenschappelijk experiment op basis van beweging: Onderzoek naar het verschil <a href="http://www.discoveryfestival.nl/science/tussen-denken-en-doen/">tussen denken en doen</a>, <a href="http://www.discoveryfestival.nl/science/balletje-trappen/">balletje trappen</a> met een shutter bril, en de <a href="http://www.discoveryfestival.nl/science/mobile-eye-tracker/">Mobile Eye Tracker</a>. En verder: <a href="http://www.discoveryfestival.nl/science/rolf-hut-macgyverscientist/">MacGyver science</a>, <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/20pk-supersnelle-micro-talks/">20PK micropresentaties</a>, <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/brain-computer-interface-for-music/">Brain Computer Interface for Music</a>, <a href="http://www.discoveryfestival.nl/science/foldit-citizen-science/">Foldit</a> en nog <a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/science/">veel meer wetenschapsprogramma</a>.<br />
<span id="more-1833"></span><br />
Discovery Festival verleidt bezoekers om zich als proefkonijn te onderwerpen aan live wetenschappelijke experimenten. Dit jaar gaan we samen met Niek Pot (VU) en zijn mobile eye tracker eens grondig onderzoeken waar de blik van onze bezoekers eigenlijk blijft hangen.  De hotste onderzoekers met de vernieuwendste ideeën van dit moment doen op speelse wijze onderzoek op het festival.  Het resultaat? Interessante data en hilarische taferelen!<br />
<!--more--><br />
Bekijk het volledige wetenschapsprogramma via de navigatie hierboven of ga naar <a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/science ">www.discoveryfestival.nl/category/science </a></p>
<p><a name="fb_share"></a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/science/proefkonijnen-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst vs. wetenschap</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/art/kunst-vs-wetenschap/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/art/kunst-vs-wetenschap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Het kunstprogramma in The Body Lab draait dit jaar om het lichaam als laboratorium. Met interactieve installaties, onderzoek naar ‘de gekrompen mens’, een expositie die een bijzondere kijk op het lichaam geeft, en zo kunnen we wel even door gaan. Bekijk het volledige kunstprogramma via &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/kunst-vs-wetenschap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/art/"><img class="alignleft size-full wp-image-2313" title="kunst" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/kunst.jpg" alt="" width="220" height="70" /></a>Het kunstprogramma in <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/the-body-lab/">The Body Lab</a> draait dit jaar om het lichaam als laboratorium. Met <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/matchmaker/">interactieve installaties</a>, <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/the-incredible-shrinking-man/">onderzoek naar ‘de gekrompen mens’</a>, een expositie die een <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/lucyandbart/">bijzondere kijk op het lichaam</a> geeft, en <a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/art/">zo kunnen we wel even door gaan</a>.<br />
<span id="more-1829"></span><br />
Bekijk het volledige kunstprogramma via de navigatie hierboven of ga naar <a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/art">www.discoveryfestival.nl/category/art</a></p>
<p><a name="fb_share"></a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/art/kunst-vs-wetenschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het dak er af</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/music/feest-op-het-dak/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/music/feest-op-het-dak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Muziek in overvloede, en we gaan tot 4 uur &#8216;s nachts door! Cinnaman en Lustige Lola &#38; Weltschmerz weten hoe ze een feestje bouwen. Op het dak van NEMO draaien Presk en Mattheis de sterren van de hemel. Beneden live sets van Renkas, Fellow, Distant &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/feest-op-het-dak/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/music/"><img class="alignleft size-full wp-image-2302" title="muziek" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/muziek.jpg" alt="" width="220" height="70" /></a>Muziek in overvloede, en we gaan tot 4 uur &#8216;s nachts door! <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/cinnaman/">Cinnaman</a> en <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/lustige-lola-weltschmerz-2/">Lustige Lola &amp; Weltschmerz</a> weten hoe ze een feestje bouwen. Op het dak van NEMO draaien <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/presk/">Presk</a> en <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/mattheis/">Mattheis</a> de sterren van de hemel. Beneden live sets van <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/renkas-live/">Renkas</a>, <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/fellow-live/">Fellow</a>, <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/distant-drummers/">Distant Drummers</a> en <a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/music/">meerrrrr</a>!<span id="more-1836"></span></p>
<p><!--more--><br />
Bekijk het volledige muziekprogramma via de navigatie hierboven of ga naar <a href="http://www.discoveryfestival.nl/category/music">www.discoveryfestival.nl/category/music</a></p>
<p><a name="fb_share"></a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/music/feest-op-het-dak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldover vervangt Brain Computer Interface for Music</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/moldover-vervangt-brain-computer-interface-for-music/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/moldover-vervangt-brain-computer-interface-for-music/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[De man achter de Brain Computer Interface for Music -Mick Grierson - heeft paspoortproblemen en helaas moeten afzeggen voor Discovery Festival. Moldover, gelauwerd als ‘Godfather of Controllerism’ is in het land is in verband met Patterns &#38; Pleasures festival en vervangt Mick Grierson. &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/moldover-vervangt-brain-computer-interface-for-music/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/moldover-vervangt-brain-computer-interface-for-music/"><img class="alignleft size-full wp-image-2430" title="Moldover-web" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/Moldover-web.jpg" alt="" width="220" height="110" /></a>De man achter de Brain Computer Interface for Music -Mick Grierson - heeft paspoortproblemen en helaas moeten afzeggen voor Discovery Festival. Moldover, gelauwerd als ‘Godfather of Controllerism’ is in het land is in verband met Patterns &amp; Pleasures festival en vervangt Mick Grierson.</p>
<p>Moldover is een fenomenale muzikant die DIY instrumentenbouw en dj-technieken combineert in een stevige live performance. Op Discovery Festival geeft hij een voorproefje van zijn performance op <a href="http://patternsandpleasure.steim.org/" target="_blank">Patterns &amp; Pleasures</a>, het avontuurlijke festival voor live elektronische muziek dat 26 t/m 28 september plaats vindt in Amsterdam.</p>
<p><a href="http://patternsandpleasure.steim.org/nl/2011/08/24/moldover-us-2/" target="_blank">http://patternsandpleasure.steim.org/moldover</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/moldover-vervangt-brain-computer-interface-for-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijwilligers gezocht</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/vrijwillig/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/vrijwillig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://discoveryfestival.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Meewerken aan Discovery 2011? Dat kan! Want we zijn op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers voor promotiewerkzaamheden, de opbouw van het feest en natuurlijk voor verschillende werkzaamheden op de avond zelf. Als dank krijg je naast eeuwige dank en &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/vrijwillig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/vrijwillig/"><img class="alignleft size-full wp-image-2347" title="vrijwilligers" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/vrijwilligers3.jpg" alt="" width="220" height="183" /></a>Meewerken aan Discovery 2011? Dat kan! Want we zijn op zoek naar een aantal enthousiaste  vrijwilligers voor promotiewerkzaamheden, de opbouw van het feest en  natuurlijk voor verschillende werkzaamheden op de avond zelf.</p>
<p>Als dank krijg je naast eeuwige dank en een onvergetelijke avond ook nog eens zo&#8217;n mooi Discovery Festival t-shirt!</p>
<p>Vind je het leuk om Discovery Festival eens van achter de schermen mee te maken,  ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken en wil jij je  eigen steentje bijdragen aan een onvergetelijke avond?  Aarzel dan niet,  geef je op en stuur een mail naar vrijwilligers[a]discoveryfestival.nl</p>
<p><a name="fb_share"></a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/vrijwillig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziekprogramma compleet</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/muziekprogramma-compleet/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/muziekprogramma-compleet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Cinnaman is bevestigd, na zijn eclectische set in de X Ray op Lowlands sluit hij samen met Vic Crezée de grote zaal van NEMO af. De tropical bass van Fellow wordt live ondersteund door percussie en electronica. 3FM’s Hollandse Nieuwe &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/muziekprogramma-compleet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2122" title="Nemo-dak-nacht-web" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/Nemo-dak-nacht-web.jpg" alt="" width="215" height="84" /><a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/cinnaman/">Cinnaman</a> is bevestigd, na zijn eclectische set in de X Ray op Lowlands sluit hij samen met Vic Crezée de grote zaal van NEMO af. De tropical bass van <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/fellow-live/">Fellow</a> wordt live ondersteund door percussie en electronica. 3FM’s Hollandse Nieuwe <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/renkas-live/">Renkas</a> doet een live set zoals we die van NON artiesten gewend zijn, en <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/lustige-lola-weltschmerz-2/">Lustige Lola &amp; Weltschmerz</a> draaien hun favoriete liedjes. De geluidsontwikkelaars <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/distant-drummers/">Distant Drummers</a> vervolgen hun zoektocht naar “de mens in de machine”, en Mick Grierson plugt zijn hersenen aan zijn <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/brain-computer-interface-for-music/">Brain Computer Interface for Music</a> om muziek te maken met zijn gedachten.</p>
<p>Op het dak draaien <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/mattheis/">Mattheis</a> en <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/presk/">Presk</a> ‘s nachts de sterren van de hemel. Mattheis’ remixen worden door internationale grootheden als James Holden gedraaid, Presk gooit met zijn debuut 12inch internationaal hoge ogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/nieuws/muziekprogramma-compleet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldover (ism. Patterns &amp; Pleasure festival)</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/art/moldover-ism-patterns-pleasure-festival/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/art/moldover-ism-patterns-pleasure-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Moldover, gelauwerd als ‘Godfather of Controllerism’ is in het land is in verband met Patterns &#38; Pleasures festival en vervangt Brain Computer Interface for Music. De man achter de Computer Interface -Mick Grierson - heeft paspoortproblemen en helaas moeten afzeggen voor &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/moldover-ism-patterns-pleasure-festival/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/moldover-ism-patterns-pleasure-festival/"><img class="alignleft size-full wp-image-2430" title="Moldover-web" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/Moldover-web.jpg" alt="" width="220" height="110" /></a>Moldover, gelauwerd als ‘Godfather of Controllerism’ is in het land is in verband met Patterns &amp; Pleasures festival en vervangt Brain Computer Interface for Music. De man achter de Computer Interface -Mick Grierson - heeft paspoortproblemen en helaas moeten afzeggen voor Discovery Festival.</p>
<p>Moldover is een fenomenale muzikant die DIY instrumentenbouw en dj-technieken combineert in een stevige live performance. Op Discovery Festival geeft hij een voorproefje van zijn performance op Patterns &amp; Pleasures, het avontuurlijke festival voor live elektronische muziek dat 26 t/m 28 september plaats vindt in Amsterdam.</p>
<p><a href="http://patternsandpleasure.steim.org/nl/2011/08/24/moldover-us-2/" target="_blank">http://patternsandpleasure.steim.org/moldover</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/art/moldover-ism-patterns-pleasure-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Computer Interface for Music</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/uncategorized/brain-computer-interface-for-music/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/uncategorized/brain-computer-interface-for-music/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Dit programma onderdeel is helaas wegens paspoortproblemen geannuleerd. Mick Grierson (Goldsmiths College, University of London) is experimenteel kunstenaar en doet onderzoek op het grensvlak van cognitie, waarneming, software en audio/video. Hij bouwt muziek/video-software, stelt vragen als &#8221;Wat is muziek &#8216;beleven&#8217;?&#8221;, deed &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/uncategorized/brain-computer-interface-for-music/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/brain-computer-interface-for-music/"><img class="alignleft size-full wp-image-1987" title="grierson-web" src="http://www.discoveryfestival.nl/wp-content/uploads/grierson-web.jpg" alt="" width="220" height="112" /></a>Dit programma onderdeel is helaas wegens paspoortproblemen geannuleerd.<br />
<span id="more-1986"></span><br />
Mick Grierson (Goldsmiths College, University of London) is experimenteel kunstenaar en doet onderzoek op het grensvlak van cognitie, waarneming, software en audio/video. Hij bouwt muziek/video-software, stelt vragen als &#8221;Wat is muziek &#8216;beleven&#8217;?&#8221;, deed grote commerciële opdrachten en bouwde daarnaast een gratis programma voor doven om muziek om te zetten in visualisaties. In ons Body Lab komt Mick zijn hersenen direct inpluggen in de computer en muziek maken met zijn gedachten.</p>
<p><strong>Brain Computer Interface for Music<br />
22.00 &#8211; 22.30 uur<br />
Dit programma is onderdeel van <a href="http://www.discoveryfestival.nl/art/the-body-lab/">The Body Lab</a><br />
</strong><br />
<a href="http://doc.gold.ac.uk/~mus02mg" target="_blank"> http://doc.gold.ac.uk/~mus02mg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.discoveryfestival.nl/uncategorized/brain-computer-interface-for-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinnaman &amp; Vic Crezée</title>
		<link>http://www.discoveryfestival.nl/music/cinnaman/</link>
		<comments>http://www.discoveryfestival.nl/music/cinnaman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.discoveryfestival.nl/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Cinnaman. Via Aardvarck, Rednose Distrikt naar Beat Dimensions. Co-captain van de Viral Radio en Colors concepten. Radiohost bij Red Light Radio. En een knaller van een live set op Lowlands 2011! Wij waren er bij, en wisten een ding zeker: &#8230; <a href="http://www.discoveryfestival.nl/music/cinnaman/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
